Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 BESULU MUHAMAD IBNU ALWAN 41 1372 700 672
2 005 23 697 360 337
3 021 3 112 55 57
4 022 5 165 84 81
5 023 7 126 63 63
6 024 2 166 98 68
7 025 6 128 60 68
8 006 18 675 340 335
9 026 2 93 42 51
10 027 3 145 76 69
11 028 4 144 78 66
12 029 2 96 46 50
13 030 7 197 98 99
14 KUNIRAN MOCH. MUNANDAR 113 2943 1486 1457
15 001 34 805 413 392
16 001 4 148 79 69
17 002 8 147 77 70
18 003 12 224 116 108
19 004 3 108 55 53
20 005 7 178 86 92
21 002 17 731 375 356
22 006 2 134 68 66
23 007 2 178 86 92
24 008 4 157 85 72
25 009 2 96 54 42
26 010 7 166 82 84
27 003 29 727 350 377
28 011 7 210 104 106
29 012 8 112 50 62
30 013 3 99 46 53
31 014 8 141 68 73
32 015 3 165 82 83
33 004 33 680 348 332
34 016 3 120 64 56
35 017 8 118 60 58
36 018 8 187 96 91
37 019 8 120 60 60
38 020 6 135 68 67
39 005 0 0 0 0
40 001 0 0 0 0
154 4315 2186 2129

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 1.989 Kali
Kontak Kami
26 Agustus 2016 | 968 Kali
Sejarah Desa
01 September 2020 | 492 Kali
SO Pemerintah Desa
30 April 2014 | 477 Kali
RT RW
20 April 2014 | 461 Kali
Peraturan Pemerintah
01 September 2020 | 450 Kali
Penerbitan KTP
01 September 2020 | 450 Kali
Kartu Pedagang Produktif
01 September 2020 | 280 Kali
Data Laporan
27 Mei 2023 | 87 Kali
PENYALURAN BLT DANA DESA TAHAP I TAHUN 2023 DESA KUNIRAN
14 Agustus 2017 | 0 Kali
Karang taruna
14 Agustus 2017 | 159 Kali
Transparansi Desa
20 April 2014 | 154 Kali
Undang Undang
01 September 2020 | 289 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
01 September 2020 | 244 Kali
Peraturan Desa