Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 7 0.16%
3 5 s/d 9 Tahun 246 5.48%
4 10 s/d 14 Tahun 328 7.31%
5 15 s/d 19 Tahun 341 7.59%
6 20 s/d 24 Tahun 305 6.79%
7 25 s/d 29 Tahun 319 7.10%
8 30 s/d 34 Tahun 327 7.28%
9 35 s/d 39 Tahun 343 7.64%
10 40 s/d 44 Tahun 361 8.04%
11 45 s/d 49 Tahun 304 6.77%
12 50 s/d 54 Tahun 275 6.12%
13 55 s/d 59 Tahun 274 6.10%
14 60 s/d 64 Tahun 246 5.48%
15 65 s/d 69 Tahun 218 4.86%
16 70 s/d 74 Tahun 174 3.88%
17 Di atas 75 Tahun 247 5.50%
JUMLAH 4315 96.10%
BELUM MENGISI 175 3.90%
TOTAL 4490 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial